<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ech's Blog &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://ech.web.id/blog/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ech.web.id/blog</link>
	<description>Thought and Journey</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 07:34:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>RHCE 2007</title>
		<link>http://ech.web.id/blog/2007/01/rhce-2007/</link>
		<comments>http://ech.web.id/blog/2007/01/rhce-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 01:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ech</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ech.web.id/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Karena saya pernah posting tentang ujian RHCE (RedHat Certified Engineer), Kadang-kadang pencari informasi yang berkaitan suka nyasar kesini via google. Sekedar sekilas Breaking news (buat yang belum tahu), Dari informasi yang saya peroleh, PT. BAJAU ESCORINDO yang selama ini menjadi Athorized Training partner dari Redhat per January 2007 sudah habis masa kontraknya. Bajau masih menyelenggarakan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geocities.com/ech_id/images/rhce.jpg" alt="RHCE&quot;" />Karena saya pernah posting tentang <a href="http://ech.blogspot.com/2005/12/rhce.html">ujian RHCE (RedHat Certified Engineer)</a>, Kadang-kadang pencari informasi yang berkaitan suka nyasar kesini via google.</p>
<p>Sekedar sekilas Breaking news (buat yang belum tahu), Dari informasi yang saya peroleh, <a href="http://www.bajau.com/">PT. BAJAU ESCORINDO</a> yang selama ini menjadi Athorized Training partner dari Redhat per January 2007 sudah habis masa kontraknya. Bajau masih menyelenggarakan Training Enterprise Linux, namun bukan kurikulum RHCE. Sekarang ini Redhat&#8217;s Authorized training Partner untuk Indonesia adalah <a href="http://www.indolinux.com/">PT. Indolinux Nusantara</a>.</p>
<p>So, buat yang mau training atau mengambil ujian RHCE/RHCT,  <span style="font-style: italic;">Now You know where to go</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ech.web.id/blog/2007/01/rhce-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiriman Ubuntu Tiba</title>
		<link>http://ech.web.id/blog/2006/08/kiriman-ubuntu-tiba/</link>
		<comments>http://ech.web.id/blog/2006/08/kiriman-ubuntu-tiba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 02:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ech</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ech.web.id/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Kiriman CD ubuntu &#8220;dapper&#8221; (v6.06) pesanan saya sudah tiba. Buat yang lain mungkin sudah basi banget yaa (sudah lewat 2 bulan lalu). Saya sendiri sudah download imagenya sejak pertama kali rilis awal Juni lalu, namun sebagai tradisi saya pesan juga CDnya sebanyak 10 buah pada tanggal 7 Juli Lalu dan di kirim dari sana tanggal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ech.web.id/bspot/images/ubuntu5.jpg" alt="Ubuntu" />Kiriman CD ubuntu &#8220;dapper&#8221; (v6.06) pesanan saya sudah tiba. Buat yang lain mungkin sudah basi banget yaa (sudah lewat 2 bulan lalu). Saya sendiri sudah download imagenya sejak pertama kali rilis awal Juni lalu, namun sebagai tradisi saya pesan juga  CDnya sebanyak 10 buah pada tanggal 7 Juli Lalu dan di kirim dari sana tanggal 12 Juli 2006 (berarti hampir 6 minggu lamanya). Kiriman yang saya terima ini adalah yang ketiga. pertama adalah versi 4.10, kemudian <a href="http://ech.blogspot.com/2005/09/ubuntu-hoary.html">versi 5.04</a>.</p>
<p>Berbeda dari versi sebelumnya yang setiap CD-set terdiri atas 2 CD: Install CD dan Live CD,  kali ini setiap CD-set berisi hanya satu CD saja. Untuk installasi maupun Live CD, bisa menggunakan CD yang sama.</p>
<p>Oprek-oprek ubuntu Linux saat ini pending dulu karena kesibukan kantor. Tapi kalau ada yang mau juga CD Linuxnya, silahkan minta ke saya. Ambil sendiri yaa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ech.web.id/blog/2006/08/kiriman-ubuntu-tiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expand Linux</title>
		<link>http://ech.web.id/blog/2006/08/expand-linux/</link>
		<comments>http://ech.web.id/blog/2006/08/expand-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ech</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ech.web.id/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa hari belakangan ini saya diberi mainan baru di kantor namanya expand networks accelerator. Benda ini dignakan untuk melakukan kompresi dan akselerasi lalulintas data via WAN. Kalau kumpeni anda punya koneksi WAN yang cekak bandwidhtnya, cobalah alat ini. Mudah-mudahan bandwidth 64kbps bisa terasa 256kbps s.d 512kbps. Expand menclaim bahwa alat ini bisa melakukan kompresi rata-rata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ech.web.id/bspot/images/expand1.jpg" alt="Expand" />Beberapa hari belakangan ini saya diberi mainan baru di kantor namanya <a href="http://www.expand.com/">expand networks accelerator</a>. Benda ini dignakan untuk melakukan kompresi dan akselerasi lalulintas data via WAN. Kalau kumpeni anda punya koneksi WAN yang cekak bandwidhtnya, cobalah alat ini. Mudah-mudahan bandwidth 64kbps bisa terasa 256kbps s.d 512kbps. Expand menclaim bahwa alat ini bisa melakukan kompresi rata-rata 400%-700% (max 1000%), tergantung aplikasi atau data yang dilewatkan.</p>
<p>Ketika pertama kali saya didemokan alat ini oleh kawan saya, dikatakan &#8220;lihat, perintah-perintahnya cisco-based&#8221; (maksudnya hampir sama dengan perintah-perintah CLI-nya cisco). &#8220;Gampang kan??&#8221; kata teman saya. &#8220;Masalahnya teknikal support expand ini sangat minim. dicari di internet juga susah dapatnya&#8221;.</p>
<p>Mmm&#8230;? kelihatannya memang gampang. btw, CLInya menurut saya lebih mirip perintah-perintah quagga dari pada cisco. tapi ok lah..</p>
<p>Saya coba bermain-main hingga suatu saat ketika melakukan debugging (ketik perintah &#8220;show tech-support-internal&#8221;) kemudian membaca-baca reportnya yang berisi lebih dari 20.000 baris, saya menemukan baris sebagai berikut:</p>
<blockquote><p>Mar 15 13:54:30 localhost kernel: Linux version 2.4.20 (root@jupiter) (gcc version 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)) #32 SMP Wed Nov 9 13:18:12 IST 2005</p></blockquote>
<p>What the&#8230;? Linux?<br />kemudian saya coba-coba hack hingga akhirnya berhasil masuk ke shell:<br /><img src="http://www.geocities.com/ech_id/images/expand2.jpg" alt="Expand" /></p>
<p>Ya ampuun, ternyata benar. benda canggih ini ternyata berintikan kernel linux. Kalo sudah bisa login ke shell linux kayak begini sih, urusan berikutnya boleh dibilang udah gampang&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ech.web.id/blog/2006/08/expand-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
